ポスト便・レターパックプラス梱包数対応表
小型の商品の場合は通常配送以外に、ポスト便またはレターパックプラスがご利用いただけます。
詳細は下記よりご確認のうえ、ご注文をお願いいたします。
口金
※ポスト便のご利用可能金額は商品合計¥11,000(税込)以下とさせていただきます。メッキ色によって単価が違うので、以下の表示数以内でもポスト便をご利用いただけない場合がございます。
品番 / 商品名 | ポスト便 | レターパック プラス |
---|---|---|
F1 / 3.6cm 深丸 | 28 | 80 |
F2 / 4.8cm 丸型 | 28 | 80 |
F3 / 6cm 丸型 | 28 | 60 |
F4 / 6.9cm 丸型 | 27 | 60 |
F5 / 7.5cm くし型 | 27 | 60 |
F6 / 8.1cm くし型 | 22 | 60 |
F7 / 9.9cm くし型 | 20 | 40 |
F8 / 12cm くし型 | 20 | 40 |
F10 / 15cm くし型 | 10 | 20 |
F11 / 9.9cm くし型 カン付 | 20 | 40 |
F12 / 12cm くし型 カン付 | 20 | 40 |
F14 / 15cm くし型 カン付 | 10 | 20 |
F15 / 18cm くし型 | 10 | 20 |
F16 / 4cm 角丸型 | 28 | 80 |
F17 / 6cm 角丸型 | 28 | 60 |
F18 / 7.5cm 角丸型 | 27 | 60 |
F19 / 8.4cm 角丸短足 | 26 | 60 |
F20 / 8.4cm 角丸型 | 26 | 60 |
F21 / 9cm 角丸型 | 15 | 30 |
F22 / 10.5cm 角丸型 | 14 | 26 |
F23 / 12cm 角丸型 | 12 | 26 |
F24 / 15cm 角丸型 | 10 | 20 |
F25 / 18cm 角丸型 | 10 | 20 |
F26 / 9cm 角丸型 カン付 | 19 | 40 |
F27 / 10.5cm 角丸型 カン付 | 14 | 26 |
F28 / 12cm 角丸型 カン付 | 12 | 26 |
F29 / 15cm 角丸型 カン付 | 10 | 20 |
F30 / 18cm 角丸型 カン付 | 10 | 20 |
F31 / 20.4cm くし型 | 5 | 10 |
F32 / 18cm くし型 | 5 | 10 |
F33 / 18cm 二つ山 | 10 | 20 |
F34 / 18cm 浮足 | 10 | 24 |
F35 / 12cm 浮足 | 8 | 20 |
F36 / 10.5cm 浮足 | 8 | 20 |
F37 / 9cm 浮足 | 11 | 20 |
F38 / 24cm 角丸 がま口口金 兼用カン付 | 2 | 4 |
F39 / 21cm 角丸 がま口口金 兼用カン付 | 2 | 4 |
F40 / 18cm 角丸 がま口口金 兼用カン付 | 3 | 6 |
F41 / 24cm くし型 がま口口金 兼用カン付 | 2 | 4 |
F42 / 21cm くし型 がま口口金 兼用カン付 | 2 | 4 |
F43 / 18cm くし型 がま口口金 兼用カン付 | 3 | 6 |
F44 / 24cm 角丸 がま口口金 平頭 Dカン付 | 2 | 4 |
F45 / 21cm 角丸 がま口口金 平頭 Dカン付 | 2 | 4 |
F46 / 18cm 角丸 がま口口金 平頭 Dカン付 | 2 | 4 |
F47 / 18cm 馬蹄 ベンリー | × | 2 |
F48 / 15cm 馬蹄 ベンリー | × | 4 |
F49 / 24cm 山型 ベンリーカン付 | × | 4 |
F50 / 21cm 山型 ベンリーカン付 | × | 4 |
F51 / 18cm くし型 ベンリー カン付 | × | 4 |
F53 / 12cm 角丸型 ベンリーカン付 | × | 2 |
F55 / MF1052 16cm 馬蹄型 ベンリー | × | 4 |
F56 / MF1053 23cm 馬蹄型 ベンリー | × | 2 |
F58 / K518 18cm 角丸型 ベンリー | × | 4 |
F59 / 9cm 三角足 | × | 6 |
F60 / 8.5cm 箱足 | × | 6 |
F61 / 13.5cm くし型 横ヒネリ | 10 | 20 |
F62 / 9.6cm くし型 仕切り付 | 10 | 20 |
F63 / 13cm くし型 親子 | 10 | 20 |
F64 / 16.8cm 角丸型 三枚口 | 5 | 10 |
F65 / 12cm 台形押口 | 10 | 20 |
F66 / 24cm 箸入れ | 10 | 20 |
F67 / 21cm 扇子入れ | 8 | 16 |
F68 / 24cm 長扇子入れ | 6 | 12 |
F69 / 10.5cm L型カードケース | 12 | 24 |
F70 / 16.5cm L型 天溝 | 11 | 24 |
F71 / 18cm×9cm深足 角丸型 | 6 | 12 |
F72 / 21cm×9cm深足 角丸型 | 4 | 8 |
F73 / 20.4cm くし型 カン付 | 6 | 12 |
F74 / 20.4cmくし型 親子 カン付 | 6 | 9 |
F75 / 18cm 二つ山 カン付 | 10 | 20 |
F76 / 7.5cm 丸型 ナツメ玉 | 24 | 60 |
F77 / 3cm 縦型 | 30 | 80 |
F78 / 3.6cm 豆丸 | 26 | 80 |
F79 / 3.6cm 深丸 カン付 | 26 | 80 |
F80 / 20.4cm くし型 親子 | 6 | 9 |
F81 / 24cm L型 天溝 | 5 | 10 |
F82 / 10.5cm L型 天溝 | 12 | 24 |
F85 / 18cm 角丸 がま口口金 Dカン付 | 3 | 6 |
F86 / 24cm 角丸 がま口口金 カンなし | 2 | 4 |
F87 / 27cm 角丸 がま口口金 カンなし | 2 | 4 |
F88 / 24cm くし型 がま口口金 カンなし | 2 | 4 |
F89 / 30cm 大グシ がま口口金 カンなし | 1 | 2 |
F90 / 30cm 大グシ がま口口金 カン付 | 1 | 1 |
F91 / 39cm くし型 がま口口金 | × | × |
F92 / 24cm 角丸型 がま口口金 平オコシ | × | × |
F93 / 24cm 角丸型 がま口口金 U字カン付き | 2 | 4 |
F94 / 24cm 角丸型 がま口口金 キャラメルオコシ 兼用カン付 | 2 | 4 |
F100 / 9.9cmくし型 11mm逆玉 | 10 | 20 |
F101 / 9cm 角丸型 バット玉 | 19 | 40 |
F102 / 12cm 角丸型 バット玉 | 14 | 26 |
F103 / 16.5cm 角丸型 バット玉 | 12 | 20 |
F104 / 11.5cm 角丸型 小バット玉 | 20 | 40 |
F106 / 10.5cm 角丸型 碁石玉 | 12 | 24 |
F107 / 16.5cm 角丸型 碁石玉 | 12 | 24 |
F108 / 18cm くし型 親子碁石玉 | 6 | 16 |
F111 / 10.5cm 角丸型 三枚口 がまぐち口金 | 8 | 20 |
F112 / 16.8cm 角丸型 三枚口 がまぐち口金 | 5 | 10 |
F114 / 12cm 台形 がまぐち口金 丸型金手付 | 4 | 8 |
F115 / 12cm 台形 がまぐち口金 三角金手付 | 4 | 8 |
F116 / 21cm 角丸型 とびこみ玉 | 3 | 4 |
F117 / 12cm 浮足 すかし溝 | 10 | 20 |
F118 / 19.8cm アーチ型 浮足 がまぐち口金 | 6 | 12 |
F119 / 19.8cm 角丸型 がまぐち口金 | 6 | 12 |
F121 / 12cm 角丸型 親子 | 10 | 20 |
F122 / 19.8cm 角丸型 親子 | 6 | 10 |
F123 / 12cm 丸型 11mm玉 | 7 | 14 |
F124 / 15cmくし型 13mm玉 | 6 | 12 |
F125 / 9cm 三角足 カン付 | × | 6 |
F126 / 8.5cm 横溝 箱足 カン付 | × | 6 |
F151 / 9cm くし型 天溝 がま口口金 押口 | 9 | 40 |
F152 / 12.6cm くし型 天溝 がま口口金 押口 | 6 | 20 |
F153 / 19.8cm 深足 角丸型 天溝がまぐち口金 押口 | 3 | 8 |
F201 / 4.8cm 丸型 石目 とびこみ玉 | 21 | 60 |
F202 / 8.1cm 丸型石目 ドーナツ玉 | 27 | 60 |
F203 / 9.9cm くし型 石目 ラッキョ玉 | 19 | 40 |
F204 / 13.2cm くし型 石目 | 10 | 20 |
F205 / 8.4cm 角丸型 石目 | 12 | 24 |
F211 / 6.9cm くし型ハート柄 石入り | 20 | 60 |
F212 / 7.5cm 角丸型 ハート柄 | 20 | 60 |
F213 / 10.5cm 角丸型 ハート柄 | 10 | 20 |
F214 / 9.6cm くし型 仕切り付 ハート柄 | 10 | 20 |
F225 / 7.5cm 丸型 縫付け | 22 | 60 |
F226 / 9.9cm くし型 縫付け | 16 | 40 |
F227 / 12.6cm 丸型 縫付け カン付 | 10 | 20 |
F300 / 18cmくし型アルミパイプ | 4 | 4 |
F302 / 24cmくし型アルミパイプ | 2 | 3 |
F303 / 30cmくし型アルミパイプ | 1 | 2 |
F304 / 21cm月丸型アルミパイプ | 3 | 3 |
F305 / 24cm月丸型アルミパイプ | 2 | 3 |
F308 / 24cmくし型二段式アルミパイプ | 2 | 4 |
F309 / 24cm一文字二段式アルミパイプ | 2 | 4 |
F310 / 34cm一文字二段式アルミパイプ | × | × |
F312 / 15cm ワイヤー口金 | 20 | 40 |
F313 / 18cm ワイヤー口金 | 20 | 40 |
F314 / 24cm ワイヤー口金 | 15 | 30 |
F324 / 8.6 cmバネ口金 | 16口 | 40口 |
F325 / 10cmバネ口金 | 20口 | 40口 |
F326 / 12cmバネ口金 | 14口 | 40口 |
F327 / 27cmバネ口金小判開き カンなし | 8 | 16 |
F328 / 27cmバネ口金小判開き カン付 | 8 | 16 |
F360 / トライアングル口金 5.5cm〈1組〉 | 12組 | ○ |
F401 / 9.9cmくし型木玉 | 14 | 28 |
F402 / 12cmくし型木玉 | 6 | 12 |
F403 / 18cmくし型木玉 カン付き | 5 | 10 |
F410 / 12cm くし型 星げんこ | 12 | 20 |
F411 / 12cm くし型 星げんこ カン付き | 12 | 20 |
F420 / 12cm 角丸型 アクリル玉 | 5 | 10 |
F430 / 19.5cm くし型縫付け カンなし | 4 | 8 |
F431 / 19.5cm くし型縫付け カン付き | 4 | 8 |
F440 / 10.5cm角丸『CUBE』 | 10 | 20 |
F441 / 15cm角丸『CUBE』 | 4 | 10 |
F442 / 18cmくし型『CUBE』カン付き | 4 | 10 |
F450 / 24cmクシ型マーブル大玉 | 3 | 5 |
F451 / 18cm カシメ留め | × | 2 |
F452 / 24cm カシメ留め | × | 2 |
F453 /136cm カシメ留め | × | × |
F460 / 25cm木製フレーム | × | 1 |
F501 / 15.5cm 丸溝大玉 カンなし | × | 3 |
F502 / 15.5cm 丸溝大玉 カン付 | × | 3 |
F503 / 15.5cm 丸溝大玉 カンなし | × | 3 |
F504 / 15.5cm 丸溝大玉 カン付 | × | 3 |
F505 / 18cm丸溝大玉 カン付 | × | 2 |
F506 / 24cm丸溝3cm大玉 | × | 2 |
F507 / 28cm / 大グシ 丸溝3cm大玉 | × | 2 |
F511 / BD5608 21cmくし型 アクリル | × | 2 |
F512 / BD5578 27cmくし型 アクリル | × | 1 |
F711 / 10.5cm角丸型真鍮製 | 3 | 10 |
F712 / 15cm角丸型真鍮製 | 2 | 10 |
F713 / 19.8cm角丸型真鍮製 | 2 | 8 |
F716 / 10.5cm角丸型真鍮製 オコシ式 | 3 | 10 |
F717 / 15cm角丸型真鍮製 オコシ式 | 2 | 10 |
F718 / 19.8cm角丸型真鍮製 オコシ式 | 2 | 8 |
F721 / 6.7cm くし型真鍮製 天溝押口 | 4 | 20 |
F722 / 9cm くし型真鍮製 天溝押口 | 6 | 20 |
持ち手
品番 / 商品名 | ポスト便 | レターパック プラス |
---|---|---|
D3 / プラ平リング持ち手 14cm | 4 | 6 |
D4 / プラ楕円持ち手 | 4 | 10 |
D5 / プラリング持ち手 13cm | 2 | 6 |
D6 / プラ平リング持ち手 17cm | 2 | 4 |
D7 / プラ楕円持ち手 23cm | 2 | 3 |
D8 / プラ楕円持ち手 18cm | 2 | 6 |
D9 / プラ持ち手 アーチ型 16cm | 2 | 4 |
D10/ プラ持ち手かまぼこ型 18cm | 2 | 4 |
D20 / 木工持ち手 | 2 | 4 |
D21 / 木工持ち手 | 2 | 2 |
D22 / 木工持ち手 | 1 | 2 |
D23 / 木工持ち手 | 1 | 2 |
D24 / 木工持ち手 | 2 | 4 |
D25 / U字型 木工持ち手 | 2 | 4 |
D26 / 丸型 木工持ち手 | 2 | 4 |
D27 / 楕円型 木工持ち手 | 2 | 4 |
D28 / 角型 木工持ち手 | 2 | 4 |
D29 / 10.5cm 竹持ち手 | 4 | 8 |
D30 / 13cm 竹持ち手 | 2 | 4 |
D31 / 15cm 竹持ち手 | 1 | 3 |
D32 / 18cm 竹持ち手 | 1 | 2 |
D33 / 21cm 竹持ち手 | × | 1 |
D34 / タコ型 竹持ち手 小 | 2 | 4 |
D35 / タコ型 竹持ち手 大 | 1 | 2 |
D40 / 小判飾り持ち手 大 | 6 | 20 |
D41 / K6215 14.5cm平線金手 カシメ付N | 3 | 6 |
D42 / PH109 アクリル一本持ち手 黒 | × | 1 |
D13 / テープ持ち手 | 4 | 6 |
D14 / ME-2 組紐持ち手 | 4 | 6 |
D15 / ME-3 木リング付 組紐持ち手 | 2 | 6 |
D16 / ME-29 組紐持ち手 | 3 | 6 |
D17/ ME-3 木玉&リング付 組紐持ち手 | 2 | 4 |
D18 / 組紐持ち手 | 2 | 6 |
D61 / 馬蹄型 竹持ち手 小 | 3 | 8 |
D62 / 馬蹄型 竹持ち手 中 | 2 | 4 |
D63 / 馬蹄型 竹持ち手 大 | 2 | 4 |
D501 / BD1068S-1 / プラ持ち手 | 8 | 12 |
D101 / オイルレザーハンドル | 10 | 15 |
道具
品番 / 商品名 | ポスト便 | レターパック プラス |
---|---|---|
U1 / 口金つぶし | ○ | ○ |
U2 / スナップつぶし | ○ | ○ |
U3 / 口金入れペンチ式《幅広》 | ○ | ○ |
U59 / 口金入れペンチ式【細幅】 | ○ | ○ |
U4 / くい切り | ○ | ○ |
U5 / 口金エンマ | × | ○ |
U6 / キメネン | ○ | ○ |
U7 / ハメネン | ○ | ○ |
U8 / 両面モデラ | ○ | ○ |
U9 / 目打ち | ○ | ○ |
U11 / NO.0 グロメット打具 | × | ○ |
U12 / NO.1 グロメット打具 | × | ○ |
U13 / NO.2 グロメット打具 | × | ○ |
U14 / NO.3 グロメット打具 | × | ○ |
U15 / NO.4 グロメット打具 | × | ○ |
U16 / NO.5 グロメット打具 | × | ○ |
U17 / NO.200 ハトメ打具 | × | ○ |
U18 / NO.300 ハトメ打具 | × | ○ |
U19 / NO.500 ハトメ打具 | × | ○ |
U20 / NO.23 ハトメ打具 | × | ○ |
U21 / NO.25 ハトメ打具 | × | ○ |
U22 / NO.28 ハトメ打具 | × | ○ |
U923 / NO.30 ハトメ打具 | × | ○ |
U23 / 極小カシメ 打具 | ○ | ○ |
U24 / 小カシメ 打具 | ○ | ○ |
U25 / 中カシメ 打具 | ○ | ○ |
U26 / 大カシメ 打具 | ○ | ○ |
U27 / 特大カシメ 打具 | ○ | ○ |
U28 / 特々小玉飾り打具 | ○ | ○ |
U29 / 特小玉飾り打具 | ○ | ○ |
U30 / 小玉飾り打具 | ○ | ○ |
U31 / No.1・No.2用 ホック打具 | ○ | ○ |
U33 / No.5用 ホック打具 | ○ | ○ |
U34 / No.7050用 ホック打具 | ○ | ○ |
U35 / No.7060用 ホック打具 | ○ | ○ |
U36 / No.8050用 ホック打具 | ○ | ○ |
U37 / 万能打台 | ○ | ○ |
U38 / スクリューパンチ | ○ | ○ |
U39 / スクリューパンチ替刃 | ○ | ○ |
U40 / 1.5mm 穴あけ | ○ | ○ |
U41 / 1.8mm 穴あけ | ○ | ○ |
U42 / 2.1mm穴あけ | ○ | ○ |
U43 / 2.4mm 穴あけ | ○ | ○ |
U44 / 3.0mm 穴あけ | ○ | ○ |
U45 / 3.6mm 穴あけ | ○ | ○ |
U46 / 4.5mm 穴あけ | ○ | ○ |
U47 / 5.4mm 穴あけ | ○ | ○ |
U48 / 6.0mm 穴あけ | ○ | ○ |
U49 / 7.5mm 穴あけ | ○ | ○ |
U50 / 9.0mm 穴あけ | ○ | ○ |
U51 / 10.5mm 穴あけ | ○ | ○ |
U52 / 12.0mm 穴あけ | ○ | ○ |
U53 / 15.0mm 穴あけ | ○ | ○ |
U54 / 1.8mm 穴あけ | ○ | ○ |
U55 / オルファカッター | ○ | ○ |
U56 / オルファ替刃 | ○ | ○ |
U57 / 銀ペン | ○ | ○ |
U958 / 銀ペン用替え芯 | ○ | ○ |
U58 / 木製ハンマー | × | 2 |
U65 / ソフトタッチプライヤー | ○ | ○ |
U66 / ソフトタッチプライヤー 替パーツ〈2組〉 | ○ | ○ |
U67 / 回転式穴あけ | × | 1 |
U70 / シリコーンスプレー | × | × |
U71 / ニッティングシャワー 溶剤スプレー | × | × |
U72 / ダイアボンド 小 | ○ | 12 |
U73 / ダイアボンド 大 | × | 3 |
U74 / Tボンド / 小 | × | 10 |
U75 / Tボンド / 大 | × | 4 |
U76 / ゴムのり 300ml | × | × |
U77 / ゴムのり 【1.8L】 | × | × |
U81 / ゴム板 ミニサイズ | ○ | ○ |
U82 / ゴム板 | × | 2 |
U92 / 両面テープ 2mm | 24 | 40 |
U93 / 両面テープ 3mm | 16 | 26 |
U993 / 両面テープ 3mm(50m巻) | 10 | 14 |
U94 / 両面テープ 4mm | 12 | 20 |
U95 / 両面テープ 5mm | 10 | 16 |
U96 / 両面テープ 10mm | 4 | 8 |
U88 / ビニ板 小 | ○ | ○ |
U89 / ビニ板 中 | × | × |
U90 / ビニ板 大 | × | × |
U151・U152 / バスコ80 各種 | 7 | ○ |
U101・U102・U103・U104・U105・U106 / ハンドプレス打駒 カシメ用各種 | × | ○ |
U107・U108・U109・U110・U111・U112 / ハンドプレス打駒 ハトメ用各種 | × | ○ |
U114・U115・U116・U117・U118・U119 / ハンドプレス打駒 ホック用各種 | × | ○ |
U126・U127・U128・U129・U130・U131・U132・U133・U134・U135・U136 / ハンドプレス打駒 穴あけ用各種 | × | ○ |
U230・U231・U232・U233・U234・U235・U236 / ハトメ打具 各種 | × | ○ |
U260・U261・U262・U263・U264・U265・U266 / ハンドプレス打駒 ハトメ用各種 | × | ○ |
Z42・Z43 / ビニモミシン糸 各種 | × | 4 |
芯材・ひも・裏地・合皮
品番 / 商品名 | ポスト便 | レターパック プラス |
---|---|---|
Z5 / バイリーンテープ 0.6×12 | 2 | 4 |
Z6 / バイリーンテープ 0.6×15 | 2 | 4 |
Z7 / バイリーンテープ 0.6×18 | 2 | 2 |
Z8 / バイリーンテープ 0.6×20 | 1 | 2 |
Z9 / バイリーンテープ 0.8×12 | 2 | 3 |
Z10 / バイリーンテープ 0.8×15 | 1 | 2 |
Z11 / バイリーンテープ 0.8×18 | 1 | 3 |
Z12 / バイリーンテープ 0.8×20 | 1 | 2 |
Z44 / ガラ芯 6mm 〈2m単位〉 | 6 | 8 |
Z45 / ガラ芯 8mm 〈2m単位〉 | 6 | 8 |
Z946 / ガラ芯 10mm 〈2m単位〉 | 3 | 5 |
Z46 / ポリ芯(軟質) 1.5mm 〈10m単位〉 | 8 | 12 |
Z47 / ポリ芯(軟質) 2.0mm 〈10m単位〉 | 8 | 12 |
Z48 / ポリ芯(軟質) 2.5mm 〈10m単位〉 | 4 | 8 |
Z49 / 紙ひも 10号 〈5m単位〉 | 12 | ○ |
Z50 / 紙ひも 15号 〈5m単位〉 | 12 | ○ |
Z951 / 紙ひも 20号 〈5m単位〉 | 6 | ○ |
Z952 / 紙ひも 40号 〈5m単位〉 | × | ○ |
Z66 / AM-7 ミラストマー芯 7mm / 丸 〈3mカット〉 | × | 6 |
Z67 / AM-8 ミラストマー芯 8mm / 丸 〈3mカット〉 | × | 4 |
Z68 / BM-6 ミラストマー芯8×4mm / 半月〈3mカット〉 | × | 6 |
Z69 / BM-7 ミラストマー芯10×5mm / 半月〈3mカット〉 | × | 6 |
Z150 / 裏用生地 No.10 シャンタン | 合計2m | 合計3m |
Z51 / 裏用生地 胴口シャンタン | 合計2m | 合計3m |
Z52 / 裏用生地 塩瀬 | 合計3m | 合計5m |
Z54 / 裏用合皮 艶消し | × | × |
Z55 / 表用合皮クローヌ | × | × |
Z56 / 裏用生地 ジャガード織 ペイズリー柄 | 合計2m | 合計3m |
パネロン | 合計2m | 合計3m |